위치
인천광역시 연수구 랜드마크로 68
전세 보증금 시세 추이
2024.07 ~ 2026.09 월별 전세 평균 보증금 (단위: 만원)
최근 거래 내역
| 계약월 | 구분 | 면적(㎡) | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09 | 전세 | 85.0 | 21 | 36,750 | - |
| 2026.09 | 전세 | 95.9 | 17 | 43,000 | - |
| 2026.09 | 전세 | 85.0 | 8 | 40,000 | - |
| 2026.09 | 월세 | 95.9 | 7 | 5,000 | 210 |
| 2026.09 | 월세 | 84.8 | 18 | 3,000 | 158 |
| 2026.09 | 전세 | 95.9 | 19 | 26,000 | - |
| 2026.09 | 전세 | 95.9 | 19 | 19,000 | - |
| 2026.09 | 전세 | 95.9 | 42 | 50,000 | - |
| 2026.09 | 전세 | 84.8 | 19 | 32,000 | - |
| 2026.09 | 전세 | 85.0 | 16 | 33,000 | - |
| 2026.09 | 전세 | 84.8 | 7 | 34,500 | - |
| 2026.09 | 전세 | 85.0 | 8 | 40,000 | - |
| 2026.09 | 전세 | 84.8 | 9 | 36,600 | - |
| 2026.09 | 월세 | 95.9 | 6 | 17,000 | 135 |
| 2026.09 | 전세 | 85.0 | 11 | 34,650 | - |
| 2026.09 | 전세 | 85.0 | 5 | 33,000 | - |
| 2026.09 | 전세 | 85.0 | 30 | 34,125 | - |
| 2026.09 | 월세 | 85.0 | 31 | 2,000 | 200 |
| 2026.09 | 월세 | 84.8 | 12 | 3,000 | 145 |
| 2026.09 | 전세 | 95.9 | 29 | 43,000 | - |
| 2026.09 | 전세 | 95.9 | 48 | 47,000 | - |
| 2026.09 | 전세 | 85.0 | 40 | 35,700 | - |
| 2026.09 | 전세 | 95.9 | 36 | 48,000 | - |
| 2026.09 | 월세 | 95.9 | 26 | 5,000 | 200 |
| 2026.09 | 전세 | 84.8 | 18 | 33,600 | - |
| 2026.08 | 전세 | 85.0 | 29 | 39,000 | - |
| 2026.08 | 전세 | 85.0 | 22 | 32,000 | - |
| 2026.08 | 전세 | 95.9 | 41 | 39,000 | - |
| 2026.08 | 전세 | 95.9 | 39 | 45,000 | - |
| 2026.08 | 전세 | 85.0 | 3 | 34,650 | - |
랜드마크시티센트럴더샵은 연수구 송도동에 위치한 아파트로, 2020년에 준공되었습니다. 국토교통부가 공개하는 실거래 신고 자료를 기준으로 최근까지 총 581건의 전월세 계약이 수집되었으며, 최근 전세 평균 보증금은 36,838만원 수준입니다. 이 페이지는 실거래 신고 데이터를 기반으로 자동 생성되며, 실제 매물 조건과는 차이가 있을 수 있으니 참고용으로 확인해 주세요.